名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 1450 | 1.45 | 2024-10-23 |
白色20kg黄钾微片 | 150 | 3 | 2024-10-23 |
黄钾沉降料吨袋 | 6600 | 6.6 | 2024-10-23 |
黄钾细粉吨袋 | 1565 | 1.565 | 2024-10-23 |
白色20kg黄钾微片 | 150 | 3 | 2024-10-23 |
黄钾沉降料吨袋 | 7700 | 7.7 | 2024-10-23 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 57 | 1.425 | 2024-10-24 |
氢氧化钠25kg | 21 | 0.525 | 2024-10-24 |
焦亚硫酸钠25kg | 48 | 1.2 | 2024-10-24 |
甲醛25kg | 21 | 0.525 | 2024-10-24 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |