名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 1414 | 1.414 | 2024-10-29 |
白色20kg黄钾微片 | 150 | 3 | 2024-10-29 |
黑金地国10kg黄钾微片 | 100 | 1 | 2024-10-29 |
黄钾沉降料吨袋 | 5500 | 5.5 | 2024-10-29 |
黄钾细粉吨袋 | 1762 | 1.762 | 2024-10-29 |
白色20kg黄钾微片 | 150 | 3 | 2024-10-29 |
黄钾沉降料吨袋 | 6600 | 6.6 | 2024-10-29 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 57 | 1.425 | 2024-10-30 |
氢氧化钠25kg | 21 | 0.525 | 2024-10-30 |
焦亚硫酸钠25kg | 48 | 1.2 | 2024-10-30 |
甲醛25kg | 21 | 0.525 | 2024-10-30 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |