名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 1356 | 1.356 | 2024-10-30 |
黄钾微片吨袋 | 3500 | 3.5 | 2024-10-30 |
黄钾沉降料吨袋 | 6600 | 6.6 | 2024-10-30 |
黄钾细粉吨袋 | 1386 | 1.386 | 2024-10-30 |
黄钾微片吨袋 | 5600 | 5.6 | 2024-10-30 |
黄钾沉降料吨袋 | 6600 | 6.6 | 2024-10-30 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
青天兹腐钾25kg颗粒 | 314 | 7.85 | 2024-10-31 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 57 | 1.425 | 2024-10-31 |
氢氧化钠25kg | 21 | 0.525 | 2024-10-31 |
焦亚硫酸钠25kg | 48 | 1.2 | 2024-10-31 |
甲醛25kg | 21 | 0.525 | 2024-10-31 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |