名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 1176 | 1.176 | 2024-11-05 |
黄钾微片吨袋 | 1400 | 1.4 | 2024-11-05 |
黄钾沉降料吨袋 | 6600 | 6.6 | 2024-11-05 |
黄钾细粉吨袋 | 1235 | 1.235 | 2024-11-05 |
黄钾微片吨袋 | 3500 | 3.5 | 2024-11-05 |
黄钾沉降料吨袋 | 6600 | 6.6 | 2024-11-05 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钠25kg | 9 | 0.225 | 2024-11-06 |
焦亚硫酸钠25kg | 14 | 0.35 | 2024-11-06 |
甲醛25kg | 5 | 0.125 | 2024-11-06 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |