名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 1800 | 1.8 | 2024-11-04 |
黄钾沉降料吨袋 | 6600 | 6.6 | 2024-11-04 |
疆翠20kg黄钾液体 | 250 | 5 | 2024-11-04 |
黄钾细粉吨袋 | 1002 | 1.002 | 2024-11-04 |
黄钾微片吨袋 | 3500 | 3.5 | 2024-11-04 |
黄钾沉降料吨袋 | 6600 | 6.6 | 2024-11-04 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钠25kg | 16 | 0.4 | 2024-11-05 |
焦亚硫酸钠25kg | 2 | 0.05 | 2024-11-05 |
甲醛25kg | 2 | 0.05 | 2024-11-05 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |