名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 430 | 0.43 | 2024-11-07 |
黄钾微片吨袋 | 3500 | 3.5 | 2024-11-07 |
黄钾沉降料吨袋 | 6600 | 6.6 | 2024-11-07 |
黄钾细粉吨袋 | 865 | 0.865 | 2024-11-07 |
黄钾微片吨袋 | 2800 | 2.8 | 2024-11-07 |
黄钾沉降料吨袋 | 6600 | 6.6 | 2024-11-07 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钠25kg | 15 | 0.375 | 2024-11-08 |
焦亚硫酸钠25kg | 16 | 0.4 | 2024-11-08 |
甲醛25kg | 8 | 0.2 | 2024-11-08 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |