名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 1312 | 1.312 | 2024-11-08 |
黄钾沉降料吨袋 | 7700 | 7.7 | 2024-11-08 |
黄钾细粉吨袋 | 442 | 0.442 | 2024-11-08 |
黄钾微片吨袋 | 2100 | 2.1 | 2024-11-08 |
黄钾沉降料吨袋 | 6600 | 6.6 | 2024-11-08 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钠25kg | 16 | 0.4 | 2024-11-09 |
焦亚硫酸钠25kg | 16 | 0.4 | 2024-11-09 |
甲醛25kg | 7 | 0.175 | 2024-11-09 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |