名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
白色20kg黄钾细粉 | 200 | 4 | 2024-11-11 |
黄钾沉降料吨袋 | 8800 | 8.8 | 2024-11-11 |
黑金地国10kg黄钾微片 | 600 | 6 | 2024-11-11 |
黄钾沉降料吨袋 | 8800 | 8.8 | 2024-11-11 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钠25kg | 6 | 0.15 | 2024-11-12 |
焦亚硫酸钠25kg | 6 | 0.15 | 2024-11-12 |
甲醛25kg | 3 | 0.075 | 2024-11-12 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |