名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 1302 | 1.302 | 2024-11-12 |
黑金地国10kg黄钾微片 | 500 | 5 | 2024-11-12 |
黄钾沉降料吨袋 | 7700 | 7.7 | 2024-11-12 |
黄钾细粉吨袋 | 438 | 0.438 | 2024-11-12 |
黑金地国10kg黄钾微片 | 500 | 5 | 2024-11-12 |
黄钾沉降料吨袋 | 7700 | 7.7 | 2024-11-12 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
黄钾微片吨袋 | 7000 | 7 | 2024-11-13 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钠25kg | 8 | 0.2 | 2024-11-13 |
焦亚硫酸钠25kg | 12 | 0.3 | 2024-11-13 |
甲醛25kg | 4 | 0.1 | 2024-11-13 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |