名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉过筛吨袋生化 | 1210 | 1.21 | 2024-11-20 |
黄钾细粉过筛吨袋生化 | 1251 | 1.251 | 2024-11-20 |
黄钾微片过筛吨袋生化 | 4400 | 4.4 | 2024-11-20 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 21 | 0.525 | 2024-11-21 |
氢氧化钠25kg | 9 | 0.225 | 2024-11-21 |
焦亚硫酸钠25kg | 13 | 0.325 | 2024-11-21 |
甲醛25kg | 5 | 0.125 | 2024-11-21 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |