名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉过筛吨袋生化 | 900 | 0.9 | 2024-11-19 |
黄钾微片过筛吨袋生化 | 3500 | 3.5 | 2024-11-19 |
黄钾沉降料吨袋 | 9900 | 9.9 | 2024-11-19 |
黄钾细粉过筛吨袋生化 | 1250 | 1.25 | 2024-11-19 |
黄钾微片过筛吨袋生化 | 4200 | 4.2 | 2024-11-19 |
黄钾沉降料吨袋 | 6600 | 6.6 | 2024-11-19 |
黄钾细粉过筛吨袋生化 | -2150 | -2.15 | 2024-11-19 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 44 | 1.1 | 2024-11-20 |
氢氧化钠25kg | 19 | 0.475 | 2024-11-20 |
焦亚硫酸钠25kg | 26 | 0.65 | 2024-11-20 |
甲醛25kg | 12 | 0.3 | 2024-11-20 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |