名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 0 | 0 | 2024-11-22 |
黄钾细粉过筛吨袋生化 | 0 | 0 | 2024-11-22 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 51 | 1.275 | 2024-11-23 |
氢氧化钠25kg | 13 | 0.325 | 2024-11-23 |
焦亚硫酸钠25kg | 53 | 1.325 | 2024-11-23 |
甲醛25kg | 22 | 0.55 | 2024-11-23 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |