名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 1290 | 1.29 | 2024-11-23 |
黄钾细粉吨袋 | 1243 | 1.243 | 2024-11-23 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 48 | 1.2 | 2024-11-24 |
氢氧化钠25kg | 18 | 0.45 | 2024-11-24 |
焦亚硫酸钠25kg | 40 | 1 | 2024-11-24 |
甲醛25kg | 18 | 0.45 | 2024-11-24 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |