名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 1234 | 1.234 | 2024-11-28 |
黄钾细粉吨袋 | 1250 | 1.25 | 2024-11-28 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 54 | 1.35 | 2024-11-29 |
氢氧化钠25kg | 20 | 0.5 | 2024-11-29 |
焦亚硫酸钠25kg | 48 | 1.2 | 2024-11-29 |
甲醛25kg | 21 | 0.525 | 2024-11-29 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |