名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 1245 | 1.245 | 2024-11-27 |
80g1t吨桶 | 7 | 7 | 2024-11-27 |
风化煤原粉 | 14000 | 14 | 2024-11-27 |
黄钾细粉吨袋 | 1293 | 1.293 | 2024-11-27 |
80g1t吨桶 | 4 | 4 | 2024-11-27 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 72 | 1.8 | 2024-11-28 |
氢氧化钠25kg | 36 | 0.9 | 2024-11-28 |
焦亚硫酸钠25kg | 64 | 1.6 | 2024-11-28 |
甲醛25kg | 28 | 0.7 | 2024-11-28 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |