名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 1460 | 1.46 | 2024-12-02 |
黄钾微片吨袋 | 1800 | 1.8 | 2024-12-02 |
黄钾细粉吨袋 | 1200 | 1.2 | 2024-12-02 |
黄钾微片吨袋 | 4200 | 4.2 | 2024-12-02 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 40 | 1 | 2024-12-03 |
氢氧化钠25kg | 18 | 0.45 | 2024-12-03 |
焦亚硫酸钠25kg | 32 | 0.8 | 2024-12-03 |
甲醛25kg | 14 | 0.35 | 2024-12-03 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |