名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 1360 | 1.36 | 2024-12-03 |
黄钾微片吨袋 | 4200 | 4.2 | 2024-12-03 |
黄钾细粉吨袋 | 904 | 0.904 | 2024-12-03 |
黄钾微片吨袋 | 4200 | 4.2 | 2024-12-03 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 76 | 1.9 | 2024-12-04 |
氢氧化钠25kg | 34 | 0.85 | 2024-12-04 |
焦亚硫酸钠25kg | 64 | 1.6 | 2024-12-04 |
甲醛25kg | 28 | 0.7 | 2024-12-04 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |