名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 969 | 0.969 | 2024-12-07 |
黄钾微片吨袋 | 4200 | 4.2 | 2024-12-07 |
黄钾细粉吨袋 | 1030 | 1.03 | 2024-12-07 |
黄钾微片吨袋 | 3600 | 3.6 | 2024-12-07 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 72 | 1.8 | 2024-12-08 |
氢氧化钠25kg | 32 | 0.8 | 2024-12-08 |
焦亚硫酸钠25kg | 64 | 1.6 | 2024-12-08 |
甲醛25kg | 28 | 0.7 | 2024-12-08 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |