名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 1136 | 1.136 | 2024-12-06 |
黄钾微片吨袋 | 3600 | 3.6 | 2024-12-06 |
黄钾细粉吨袋 | 1281 | 1.281 | 2024-12-06 |
黄钾微片吨袋 | 4200 | 4.2 | 2024-12-06 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 63 | 1.575 | 2024-12-07 |
氢氧化钠25kg | 28 | 0.7 | 2024-12-07 |
焦亚硫酸钠25kg | 56 | 1.4 | 2024-12-07 |
甲醛25kg | 24 | 0.6 | 2024-12-07 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |