名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 932 | 0.932 | 2024-12-09 |
黄钾微片吨袋 | 3600 | 3.6 | 2024-12-09 |
疆翠10kg黄钾微片 | 200 | 2 | 2024-12-09 |
黄钾细粉吨袋 | 867 | 0.867 | 2024-12-09 |
黄钾微片吨袋 | 4200 | 4.2 | 2024-12-09 |
疆翠10kg黄钾微片 | 400 | 4 | 2024-12-09 |
大稼长10kg黄钾微片 | 200 | 2 | 2024-12-09 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 54 | 1.35 | 2024-12-10 |
氢氧化钠25kg | 24 | 0.6 | 2024-12-10 |
焦亚硫酸钠25kg | 48 | 1.2 | 2024-12-10 |
甲醛25kg | 21 | 0.525 | 2024-12-10 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |