名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 530 | 0.53 | 2024-12-10 |
黄钾微片吨袋 | 3000 | 3 | 2024-12-10 |
疆翠10kg黄钾微片 | 400 | 4 | 2024-12-10 |
120g1.1t吨桶 | 17 | 18.7 | 2024-12-10 |
黄钾微片吨袋 | 2400 | 2.4 | 2024-12-10 |
疆翠10kg黄钾微片 | 500 | 5 | 2024-12-10 |
120g1.1t吨桶 | 11 | 12.1 | 2024-12-10 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 72 | 1.8 | 2024-12-11 |
氢氧化钠25kg | 32 | 0.8 | 2024-12-11 |
焦亚硫酸钠25kg | 64 | 1.6 | 2024-12-11 |
甲醛25kg | 28 | 0.7 | 2024-12-11 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |