名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 1126 | 1.126 | 2024-12-24 |
黄钾微片吨袋2号 | 3000 | 3 | 2024-12-24 |
滴伴10kg黄钾微片 | 600 | 6 | 2024-12-24 |
黄钾细粉吨袋 | 1073 | 1.073 | 2024-12-24 |
黄钾微片吨袋2号 | 4800 | 4.8 | 2024-12-24 |
滴伴10kg黄钾微片 | 68 | 0.68 | 2024-12-24 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 55 | 1.375 | 2024-12-25 |
氢氧化钠25kg | 27 | 0.675 | 2024-12-25 |
焦亚硫酸钠25kg | 50 | 1.25 | 2024-12-25 |
甲醛25kg | 22 | 0.55 | 2024-12-25 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |