名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾微片吨袋2号 | 4800 | 4.8 | 2024-12-23 |
滴伴10kg黄钾微片 | 500 | 5 | 2024-12-23 |
黄钾细粉吨袋 | 620 | 0.62 | 2024-12-23 |
黄钾微片吨袋2号 | 4200 | 4.2 | 2024-12-23 |
滴伴10kg黄钾微片 | 600 | 6 | 2024-12-23 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
黄钾微片吨袋 | 6000 | 6 | 2024-12-24 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 49 | 1.225 | 2024-12-24 |
氢氧化钠25kg | 17 | 0.425 | 2024-12-24 |
焦亚硫酸钠25kg | 40 | 1 | 2024-12-24 |
甲醛25kg | 18 | 0.45 | 2024-12-24 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |