名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 940 | 0.94 | 2025-02-01 |
黄钾细粉吨袋 | 1064 | 1.064 | 2025-02-01 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 47 | 1.175 | 2025-02-02 |
氢氧化钠25kg | 11 | 0.275 | 2025-02-02 |
焦亚硫酸钠25kg | 40 | 1 | 2025-02-02 |
甲醛25kg | 18 | 0.45 | 2025-02-02 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |