名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 672 | 0.672 | 2025-02-02 |
滴伴10kg黄钾微片 | 100 | 1 | 2025-02-02 |
黄钾细粉吨袋 | 964 | 0.964 | 2025-02-02 |
滴伴10kg黄钾微片 | 300 | 3 | 2025-02-02 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 48 | 1.2 | 2025-02-03 |
氢氧化钠25kg | 15 | 0.375 | 2025-02-03 |
焦亚硫酸钠25kg | 49 | 1.225 | 2025-02-03 |
甲醛25kg | 17 | 0.425 | 2025-02-03 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |