名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
滴伴10kg黄钾微片 | 300 | 3 | 2025-02-06 |
滴伴10kg黄钾微片 | 300 | 3 | 2025-02-06 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 76 | 1.9 | 2025-02-07 |
氢氧化钠25kg | 24 | 0.6 | 2025-02-07 |
焦亚硫酸钠25kg | 64 | 1.6 | 2025-02-07 |
甲醛25kg | 28 | 0.7 | 2025-02-07 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |