名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 900 | 0.9 | 2025-02-05 |
滴伴10kg黄钾微片 | 300 | 3 | 2025-02-05 |
黄钾细粉吨袋 | 947 | 0.947 | 2025-02-05 |
滴伴10kg黄钾微片 | 300 | 3 | 2025-02-05 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 65 | 1.625 | 2025-02-06 |
氢氧化钠25kg | 21 | 0.525 | 2025-02-06 |
焦亚硫酸钠25kg | 56 | 1.4 | 2025-02-06 |
甲醛25kg | 24 | 0.6 | 2025-02-06 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |