名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
瑞秧10kg黄钾微片 | 200 | 2 | 2025-02-08 |
瑞秧10kg黄钾微片 | 300 | 3 | 2025-02-08 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 61 | 1.525 | 2025-02-09 |
氢氧化钠25kg | 18 | 0.45 | 2025-02-09 |
焦亚硫酸钠25kg | 48 | 1.2 | 2025-02-09 |
甲醛25kg | 21 | 0.525 | 2025-02-09 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |