名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
瑞秧10kg黄钾微片 | 300 | 3 | 2025-02-09 |
瑞秧10kg黄钾微片 | 300 | 3 | 2025-02-09 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 29 | 0.725 | 2025-02-10 |
氢氧化钠25kg | 9 | 0.225 | 2025-02-10 |
焦亚硫酸钠25kg | 24 | 0.6 | 2025-02-10 |
甲醛25kg | 10 | 0.25 | 2025-02-10 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |