名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
青天兹 1kg黄钾细粉 | 140 | 0.14 | 2025-02-11 |
青天兹 1kg黄钾细粉 | 655 | 0.655 | 2025-02-11 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 38 | 0.95 | 2025-02-12 |
氢氧化钠25kg | 12 | 0.3 | 2025-02-12 |
焦亚硫酸钠25kg | 32 | 0.8 | 2025-02-12 |
甲醛25kg | 14 | 0.35 | 2025-02-12 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |