名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
瑞秧10kg黄钾微片 | 300 | 3 | 2025-02-10 |
力力侠20kg圆桶3号 | 48 | 0.96 | 2025-02-10 |
力力侠20kg方桶3号 | 60 | 1.2 | 2025-02-10 |
力力侠20kg圆桶3号 | 48 | 0.96 | 2025-02-10 |
力力侠20kg方桶3号 | 810 | 16.2 | 2025-02-10 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 76 | 1.9 | 2025-02-11 |
氢氧化钠25kg | 24 | 0.6 | 2025-02-11 |
焦亚硫酸钠25kg | 64 | 1.6 | 2025-02-11 |
甲醛25kg | 28 | 0.7 | 2025-02-11 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |