名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
力力侠20kg方桶3号 | 305 | 6.1 | 2025-02-14 |
青天兹20kg绿桶 | 250 | 5 | 2025-02-14 |
青天兹20kg蓝桶 | 195 | 3.9 | 2025-02-14 |
力力侠20kg圆桶3号 | 48 | 0.96 | 2025-02-14 |
力力侠20kg方桶3号 | 840 | 16.8 | 2025-02-14 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 57 | 1.425 | 2025-02-15 |
氢氧化钠25kg | 18 | 0.45 | 2025-02-15 |
焦亚硫酸钠25kg | 48 | 1.2 | 2025-02-15 |
甲醛25kg | 21 | 0.525 | 2025-02-15 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |