名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
青天兹10kg黄钾细粉 | 200 | 2 | 2025-02-15 |
力力侠20kg圆桶3号 | 50 | 1 | 2025-02-15 |
力力侠20kg方桶3号 | 480 | 9.6 | 2025-02-15 |
力力侠20kg圆桶3号 | 20 | 0.4 | 2025-02-15 |
力力侠20kg方桶3号 | 900 | 18 | 2025-02-15 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 67 | 1.675 | 2025-02-16 |
氢氧化钠25kg | 21 | 0.525 | 2025-02-16 |
焦亚硫酸钠25kg | 56 | 1.4 | 2025-02-16 |
甲醛25kg | 25 | 0.625 | 2025-02-16 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |