名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
力力侠20kg方桶3号 | 900 | 18 | 2025-02-17 |
100g1t吨桶 | 17 | 17 | 2025-02-17 |
力力侠20kg方桶3号 | 185 | 3.7 | 2025-02-17 |
天山福龙25kg黄钾微片 | 400 | 10 | 2025-02-17 |
100g1t吨桶 | 17 | 17 | 2025-02-17 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 76 | 1.9 | 2025-02-18 |
氢氧化钠25kg | 24 | 0.6 | 2025-02-18 |
焦亚硫酸钠25kg | 64 | 1.6 | 2025-02-18 |
甲醛25kg | 28 | 0.7 | 2025-02-18 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |