前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
力力侠20kg方桶3号 637 12.74 2025-02-16
青天兹20kg绿桶 137 2.74 2025-02-16
青天兹20kg蓝桶 9 0.18 2025-02-16
瑞秧10kg黄钾微片 200 2 2025-02-16
力力侠20kg方桶3号 900 18 2025-02-16
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 75 1.875 2025-02-17
氢氧化钠25kg 24 0.6 2025-02-17
焦亚硫酸钠25kg 64 1.6 2025-02-17
甲醛25kg 28 0.7 2025-02-17
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据