名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
三金源20kg方桶 | 560 | 11.2 | 2025-03-05 |
威格瑞斯25kg2号 | 400 | 10 | 2025-03-05 |
施富帝20kg黑圆桶 | 576 | 11.52 | 2025-03-05 |
威格瑞斯25kg2号 | 400 | 10 | 2025-03-05 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 38 | 0.95 | 2025-03-06 |
氢氧化钠25kg | 12 | 0.3 | 2025-03-06 |
焦亚硫酸钠25kg | 32 | 0.8 | 2025-03-06 |
甲醛25kg | 14 | 0.35 | 2025-03-06 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |