前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
施富帝20kg黑圆桶 480 9.6 2025-03-06
物泰一号20kg白方桶 60 1.2 2025-03-06
威格瑞斯25kg2号 400 10 2025-03-06
物泰一号20kg白方桶 500 10 2025-03-06
威格瑞斯25kg2号 480 12 2025-03-06
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 76 1.9 2025-03-07
氢氧化钠25kg 24 0.6 2025-03-07
焦亚硫酸钠25kg 64 1.6 2025-03-07
甲醛25kg 28 0.7 2025-03-07
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据