名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
施富帝20kg黑圆桶 | 480 | 9.6 | 2025-03-06 |
物泰一号20kg白方桶 | 60 | 1.2 | 2025-03-06 |
威格瑞斯25kg2号 | 400 | 10 | 2025-03-06 |
物泰一号20kg白方桶 | 500 | 10 | 2025-03-06 |
威格瑞斯25kg2号 | 480 | 12 | 2025-03-06 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 76 | 1.9 | 2025-03-07 |
氢氧化钠25kg | 24 | 0.6 | 2025-03-07 |
焦亚硫酸钠25kg | 64 | 1.6 | 2025-03-07 |
甲醛25kg | 28 | 0.7 | 2025-03-07 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |