名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
物泰一号20kg白方桶 | 174 | 3.48 | 2025-03-08 |
施可丰10kg黄钾微片 | 400 | 4 | 2025-03-08 |
施可丰10kg黄钾微片 | 800 | 8 | 2025-03-08 |
物泰一号20kg白方桶 | 300 | 6 | 2025-03-08 |
黄钾微片吨袋 | 2784 | 2.784 | 2025-03-08 |
黄钾微片吨袋 | 3350 | 3.35 | 2025-03-08 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 57 | 1.425 | 2025-03-09 |
氢氧化钠25kg | 18 | 0.45 | 2025-03-09 |
焦亚硫酸钠25kg | 48 | 1.2 | 2025-03-09 |
甲醛25kg | 21 | 0.525 | 2025-03-09 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |