前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
物泰一号20kg白方桶 174 3.48 2025-03-08
施可丰10kg黄钾微片 400 4 2025-03-08
施可丰10kg黄钾微片 800 8 2025-03-08
物泰一号20kg白方桶 300 6 2025-03-08
黄钾微片吨袋 2784 2.784 2025-03-08
黄钾微片吨袋 3350 3.35 2025-03-08
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
无数据
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 57 1.425 2025-03-09
氢氧化钠25kg 18 0.45 2025-03-09
焦亚硫酸钠25kg 48 1.2 2025-03-09
甲醛25kg 21 0.525 2025-03-09
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据