前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
物泰一号20kg白方桶 780 15.6 2025-03-07
威格瑞斯25kg2号 224 5.6 2025-03-07
青天兹10kg腐钾颗粒 100 1 2025-03-07
物泰一号20kg白方桶 540 10.8 2025-03-07
青天兹10kg腐钾颗粒 900 9 2025-03-07
黄钾微片吨袋 1680 1.68 2025-03-07
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
青天兹10kg黄钾微片 1100 11 2025-03-08
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 76 1.9 2025-03-08
氢氧化钠25kg 24 0.6 2025-03-08
焦亚硫酸钠25kg 64 1.6 2025-03-08
甲醛25kg 28 0.7 2025-03-08
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据