名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
施可丰10kg黄钾微片 | 600 | 6 | 2025-03-10 |
施富帝20kg黑圆桶 | 64 | 1.28 | 2025-03-10 |
疆萃20kg150黑圆桶 | 500 | 10 | 2025-03-10 |
优夫农10kg黄钾微片 | 200 | 2 | 2025-03-10 |
物泰一号20kg白方桶 | 528 | 10.56 | 2025-03-10 |
优夫农10kg黄钾微片 | 800 | 8 | 2025-03-10 |
黄钾微片吨袋 | 3280 | 3.28 | 2025-03-10 |
黄钾微片吨袋 | 3180 | 3.18 | 2025-03-10 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
青天兹10kg黄钾微片 | 510 | 5.1 | 2025-03-11 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 76 | 1.9 | 2025-03-11 |
氢氧化钠25kg | 24 | 0.6 | 2025-03-11 |
焦亚硫酸钠25kg | 64 | 1.6 | 2025-03-11 |
甲醛25kg | 28 | 0.7 | 2025-03-11 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |