名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
物泰一号20kg白方桶 | 192 | 3.84 | 2025-03-11 |
施富帝20kg黑圆桶 | 336 | 6.72 | 2025-03-11 |
优夫农10kg黄钾微片 | 800 | 8 | 2025-03-11 |
黄钾微片吨袋 | 3270 | 3.27 | 2025-03-11 |
黄钾微片吨袋 | 3370 | 3.37 | 2025-03-11 |
优夫农10kg黄钾微片 | 800 | 8 | 2025-03-11 |
施富帝20kg黑圆桶 | 528 | 10.56 | 2025-03-11 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
青天兹10kg黄钾微片 | 624 | 6.24 | 2025-03-12 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 57 | 1.425 | 2025-03-12 |
氢氧化钠25kg | 18 | 0.45 | 2025-03-12 |
焦亚硫酸钠25kg | 48 | 1.2 | 2025-03-12 |
甲醛25kg | 21 | 0.525 | 2025-03-12 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |