名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾微片吨袋 | 4000 | 4 | 2025-03-22 |
三金源20kg方桶 | 180 | 3.6 | 2025-03-22 |
黑金地国10kg黄钾微片 | 800 | 8 | 2025-03-22 |
80g 滴乐宝吨桶 | 7 | 7 | 2025-03-22 |
黑金地国10kg黄钾微片 | 800 | 8 | 2025-03-22 |
黄钾微片吨袋 | 3670 | 3.67 | 2025-03-22 |
80g1t吨桶 | 7 | 7 | 2025-03-22 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
青天兹10kg黄钾微片 | 600 | 6 | 2025-03-23 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 95 | 2.375 | 2025-03-23 |
氢氧化钠25kg | 50 | 1.25 | 2025-03-23 |
焦亚硫酸钠25kg | 80 | 2 | 2025-03-23 |
甲醛25kg | 35 | 0.875 | 2025-03-23 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |