名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
三金源20kg方桶 | 900 | 18 | 2025-03-21 |
大灰鲨10kg黄钾微片 | 800 | 8 | 2025-03-21 |
黄钾微片吨袋 | 3690 | 3.69 | 2025-03-21 |
80g 滴乐宝吨桶 | 8 | 8 | 2025-03-21 |
三金源20kg方桶 | 525 | 10.5 | 2025-03-21 |
黑金地国10kg黄钾微片 | 800 | 8 | 2025-03-21 |
黄钾微片吨袋 | 4070 | 4.07 | 2025-03-21 |
80g 滴乐宝吨桶 | 7 | 7 | 2025-03-21 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
青天兹10kg黄钾微片 | 600 | 6 | 2025-03-22 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |