名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
施可丰10kg黄钾微片 | 800 | 8 | 2025-03-24 |
众云丰20kg黑圆桶 | 528 | 10.56 | 2025-03-24 |
黄钾微片吨袋 | 3120 | 3.12 | 2025-03-24 |
80g1t吨桶 | 8 | 8 | 2025-03-24 |
众云丰20kg黑圆桶 | 528 | 10.56 | 2025-03-24 |
施可丰10kg黄钾微片 | 800 | 8 | 2025-03-24 |
黄钾微片吨袋 | 3770 | 3.77 | 2025-03-24 |
80g1t吨桶 | 7 | 7 | 2025-03-24 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 95 | 2.375 | 2025-03-25 |
氢氧化钠25kg | 50 | 1.25 | 2025-03-25 |
焦亚硫酸钠25kg | 80 | 2 | 2025-03-25 |
甲醛25kg | 35 | 0.875 | 2025-03-25 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |