名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
黄钾微片吨袋 | 2600 | 2.6 | 2025-03-25 |
众云丰20kg黑圆桶 | 167 | 3.34 | 2025-03-25 |
三金源20kg方桶 | 675 | 13.5 | 2025-03-25 |
施可丰10kg黄钾微片 | 800 | 8 | 2025-03-25 |
80g 滴乐宝吨桶 | 10 | 10 | 2025-03-25 |
黄钾微片吨袋 | 2210 | 2.21 | 2025-03-25 |
施可丰10kg黄钾微片 | 800 | 8 | 2025-03-25 |
力力侠20kg方桶3号 | 756 | 15.12 | 2025-03-25 |
80g 滴乐宝吨桶 | 18 | 18 | 2025-03-25 |
80g1t吨桶 | 5 | 5 | 2025-03-25 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
青天兹10kg黄钾微片 | 780 | 7.8 | 2025-03-26 |
黄钾微片吨袋2号 | 9600 | 9.6 | 2025-03-26 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 76 | 1.9 | 2025-03-26 |
氢氧化钠25kg | 40 | 1 | 2025-03-26 |
焦亚硫酸钠25kg | 64 | 1.6 | 2025-03-26 |
甲醛25kg | 28 | 0.7 | 2025-03-26 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |