名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
施富帝20kg黑圆桶 | 864 | 17.28 | 2025-03-29 |
物泰一号20kg黄钾细粉 | 500 | 10 | 2025-03-29 |
肽能20kg黄钾细粉 | 100 | 2 | 2025-03-29 |
黄钾微片吨袋 | 2510 | 2.51 | 2025-03-29 |
80g1t吨桶 | 5 | 5 | 2025-03-29 |
黄钾磨粉吨袋 | 6000 | 6 | 2025-03-29 |
黄钾微片吨袋 | 2260 | 2.26 | 2025-03-29 |
施富帝20kg黑圆桶 | 602 | 12.04 | 2025-03-29 |
青天兹20kg绿桶 | 200 | 4 | 2025-03-29 |
4050混20kg白袋子 | 500 | 10 | 2025-03-29 |
80g1t吨桶 | 12 | 12 | 2025-03-29 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
青天兹10kg黄钾微片 | 606 | 6.06 | 2025-03-30 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 60 | 1.5 | 2025-03-30 |
氢氧化钠25kg | 27 | 0.675 | 2025-03-30 |
焦亚硫酸钠25kg | 48 | 1.2 | 2025-03-30 |
甲醛25kg | 21 | 0.525 | 2025-03-30 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |