名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
青天兹20kg绿桶 | 864 | 17.28 | 2025-03-30 |
天山福龙10kg黄钾微片 | 500 | 5 | 2025-03-30 |
黑金地国10kg黄钾微片 | 300 | 3 | 2025-03-30 |
黄钾微片吨袋 | 1730 | 1.73 | 2025-03-30 |
80g1t吨桶 | 11 | 11 | 2025-03-30 |
黄钾磨粉吨袋 | 6882 | 6.882 | 2025-03-30 |
青天兹20kg绿桶 | 586 | 11.72 | 2025-03-30 |
墨裕20kg橙圆桶 | 192 | 3.84 | 2025-03-30 |
黄钾微片吨袋 | 1730 | 1.73 | 2025-03-30 |
青天兹10kg黄钾微片 | 800 | 8 | 2025-03-30 |
80g1t吨桶 | 7 | 7 | 2025-03-30 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
黄钾细粉吨袋 | 13776 | 13.776 | 2025-03-31 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 20 | 0.5 | 2025-03-31 |
氢氧化钠25kg | 9 | 0.225 | 2025-03-31 |
焦亚硫酸钠25kg | 16 | 0.4 | 2025-03-31 |
甲醛25kg | 7 | 0.175 | 2025-03-31 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |