前一天    
    后一天
总体比对
成品入库
成品出库
辅料出库
车间成品入库单
名称 数量 产量 生产日期
黄钾微片吨袋 4200 4.2 2025-04-03
青天兹20kg蓝桶 872 17.44 2025-04-03
青天兹 1kg黄钾微片 156 1.56 2025-04-03
黄钾磨粉吨袋 1040 1.04 2025-04-03
80g1t吨桶 15 15 2025-04-03
肽能20kg黄钾细粉 545 10.9 2025-04-03
青天兹20kg蓝桶 384 7.68 2025-04-03
力力侠20kg圆桶3号 192 3.84 2025-04-03
青天兹 1kg黄钾微片 24 0.24 2025-04-03
黄钾微片吨袋 4000 4 2025-04-03
80g1t吨桶 17 17 2025-04-03
销售成品入库单
名称 数量 产量 入库日期
无数据
车间成品领用单
名称 数量 产量 领用日期
黄钾细粉吨袋 17663 17.663 2025-04-04
销售成品出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据
车间辅料领用单
名称 数量 产量(吨) 领用日期
氢氧化钾 25kg 90 2.25 2025-04-04
氢氧化钠25kg 41 1.025 2025-04-04
焦亚硫酸钠25kg 72 1.8 2025-04-04
甲醛25kg 32 0.8 2025-04-04
销售辅料出库单
名称 数量 产量 出库日期
无数据