名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
物泰一号20kg黄钾细粉 | 250 | 5 | 2025-04-02 |
肽能20kg黄钾细粉 | 350 | 7 | 2025-04-02 |
青天兹20kg蓝桶 | 1008 | 20.16 | 2025-04-02 |
黄钾微片吨袋 | 3890 | 3.89 | 2025-04-02 |
黄钾磨粉吨袋 | 6508 | 6.508 | 2025-04-02 |
青天兹 1kg黄钾微片 | 120 | 1.2 | 2025-04-02 |
力力侠20kg圆桶3号 | 768 | 15.36 | 2025-04-02 |
黄钾微片吨袋 | 3930 | 3.93 | 2025-04-02 |
80g1t吨桶 | 8 | 8 | 2025-04-02 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 60 | 1.5 | 2025-04-03 |
氢氧化钠25kg | 27 | 0.675 | 2025-04-03 |
焦亚硫酸钠25kg | 48 | 1.2 | 2025-04-03 |
甲醛25kg | 21 | 0.525 | 2025-04-03 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |