名称 | 数量 | 产量 | 生产日期 |
---|---|---|---|
肽能20kg黄钾细粉 | 600 | 12 | 2025-04-05 |
力力侠20kg方桶3号 | 780 | 15.6 | 2025-04-05 |
黄钾微片吨袋 | 3852 | 3.852 | 2025-04-05 |
80g1t吨桶 | 8 | 8 | 2025-04-05 |
黄钾磨粉吨袋 | 6634 | 6.634 | 2025-04-05 |
力力侠20kg方桶3号 | 750 | 15 | 2025-04-05 |
黄钾微片吨袋 | 4050 | 4.05 | 2025-04-05 |
80g1t吨桶 | 8 | 8 | 2025-04-05 |
碧耘10kg黄钾微片 | 800 | 8 | 2025-04-05 |
名称 | 数量 | 产量 | 入库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量 | 领用日期 |
---|---|---|---|
墨裕10kg黄钾微片 | 1000 | 10 | 2025-04-06 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |
名称 | 数量 | 产量(吨) | 领用日期 |
---|---|---|---|
氢氧化钾 25kg | 80 | 2 | 2025-04-06 |
氢氧化钠25kg | 32 | 0.8 | 2025-04-06 |
焦亚硫酸钠25kg | 63 | 1.575 | 2025-04-06 |
甲醛25kg | 28 | 0.7 | 2025-04-06 |
名称 | 数量 | 产量 | 出库日期 | ||
---|---|---|---|---|---|
无数据 |